1 x de R$73,40 sem juros | Total R$73,40 | |
2 x de R$36,70 sem juros | Total R$73,40 | |
3 x de R$27,33 | Total R$82,00 | |
4 x de R$20,71 | Total R$82,82 | |
5 x de R$16,72 | Total R$83,62 | |
6 x de R$14,01 | Total R$84,06 | |
7 x de R$12,03 | Total R$84,22 | |
8 x de R$10,63 | Total R$85,01 | |
9 x de R$9,50 | Total R$85,54 | |
10 x de R$8,58 | Total R$85,85 | |
11 x de R$7,87 | Total R$86,62 | |
12 x de R$7,24 | Total R$86,90 |
1 x de R$73,40 sem juros | Total R$73,40 | |
2 x de R$36,70 sem juros | Total R$73,40 | |
3 x de R$25,32 | Total R$75,96 | |
4 x de R$19,32 | Total R$77,26 | |
5 x de R$15,72 | Total R$78,58 | |
6 x de R$13,32 | Total R$79,91 | |
7 x de R$11,61 | Total R$81,26 | |
8 x de R$10,33 | Total R$82,62 | |
9 x de R$9,33 | Total R$84,00 | |
10 x de R$8,54 | Total R$85,39 | |
11 x de R$7,89 | Total R$86,80 | |
12 x de R$7,35 | Total R$88,21 |
Agenda para agendamentos de atendimentos veterinária.
Use a qualquer ano, Agenda COM DATA, você marca apenas o dia da semana.
* Miolo como nas fotos.
Para fazer a capa desse produto com logotipo, precisa ter ele em arquivo editável (CDR, AI ou PDF).
Conteúdo:
- Dados Pessoais
- Calendário 2023 e 2024
- Datas importantes
- Senhas e Acessos
- Planejamento anual
- Controle financeiro mensal
- 365 dias do ano
Espaço para marcar:
HORA | PACIENTE | ESPÉCIE | TUTOR| CONTATO | VALOR + ESPAÇO PARA ANOTAÇÕES
Detalhes:
- Capa Dura
- Laminação : BOPP ( protege contra sugeira e respingos de água)
- Papel: Sulfite 75g
- Impressão: Colorida
- Bolso de plástico para guardar documentos e papéis
- Miolo azul clarinho